通知公告
贝博体育官网公开招聘工作人员总成绩及进入体检 公 示
作者:公交集团 来源:遵义公交集团 日期:2022/6/28 16:04:42 人气:919根据2021年度《贝博体育官网公开招聘工作人员简章》有关规定,现将总成绩及进入体检公示如下,体检时间另行通知。
序号 | 姓 名 | 性别 | 应聘岗位 | 面试 成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 赵 苇 | 女 | 01 | 78.00 | 66.00 | 进入体检 | |
2 | 周琦杰 | 男 | 01 | 67.40 | 57.64 | ||
3 | 李 丹 | 女 | 01 | 78.80 | 64.08 | ||
4 | 朱 璐 | 女 | 02 | 91.40 | 88.84 | 进入体检 | |
5 | 赵秀芳 | 女 | 02 | 81.20 | 74.32 | ||
6 | 李雨琦 | 女 | 02 | 83.40 | 75.44 | ||
7 | 邹斌斌 | 男 | 03 | 88.60 | 86.36 | 进入体检 | |
8 | 洪 巍 | 男 | 03 | 89.00 | 80.60 | 进入体检 | |
9 | 杜科福 | 男 | 03 | 79.20 | 72.32 | ||
10 | 杨 航 | 男 | 03 | 78.20 | 68.12 | ||
11 | 付 婷 | 女 | 03 | 72.30 | 64.58 |
2022年6月27日
上一篇:
贝博体育官网公开招聘工作人员面试名单公示
下一篇:
公交站牌站名变更